Вне клубов ФИИМ
№ | Ник | 1 Тур | 2 Тур | 3 Тур | 4 Тур | 5 Тур | 6 Тур | 7 Тур | Полуфинал 1 (×1.2) | Полуфинал 2 (×1.2) | Полуфинал 3 (×1.2) | Полуфинал 4 (×1.2) | Финал (×1.3) 1 смена | Финал (×1.3) 2 смена | Финал (×1.3) 3 смена | Финал (×1.3) 4 смена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | ||
9 | Mema | 1-1 | Маф | Мир | 0.00 | 3-1 | Маф | Шер | 0.30 | 2-1 | Маф | Маф | 1.40 | 2-1 | Гор | Мир | 1.25 | 3-1 | Гор | Мир | 1.30 | 4-1 | Гор | Мир | 1.40 | 4-1 | Маф | Мир | 0.55 | 1 | Гор | Мир | 1.56 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Маф | Мир | 0.66 | 2 | Маф | Мир | -0.60 | 1 | Маф | Мир | 0.32 | 1 | Маф | Маф | 1.56 | 1 | Маф | Маф | 1.69 | 1 | Маф | Маф | 1.82 |
17 | Мелькор | 1-1 | Маф | Шер | 0.30 | 3-1 | Маф | Дон | 1.00 | 3-1 | Гор | Мир | 1.00 | 4-1 | Маф | Мир | 0.00 | 2-1 | Гор | Мир | 1.00 | 2-1 | Маф | Маф | 1.50 | 2-1 | Гор | Мир | 1.25 | 1 | Гор | Мир | 1.44 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Маф | Маф | 1.56 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Маф | 1.82 | 1 | Маф | Шер | -0.65 | 1 | Маф | Дон | 1.69 | 1 | Маф | Мир | 0.00 |
25 | Айболит | 2-1 | Маф | Мир | 0.00 | 1-1 | Гор | Шер | 1.00 | 3-1 | Гор | Маф | 0.00 | 4-1 | Маф | Дон | 1.20 | 1-1 | Гор | Мир | 1.00 | 3-1 | Гор | Мир | 1.00 | 3-1 | Гор | Маф | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 1.20 | 2 | Гор | Маф | 0.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | ||||||||||||||||
31 | Elohim | 4-1 | Маф | Мир | 0.00 | 3-1 | Маф | Мир | 0.00 | 2-1 | Маф | Маф | 1.00 | 1-1 | Гор | Мир | 1.00 | 3-1 | Гор | Мир | 1.00 | 4-1 | Гор | Маф | 0.00 | 1-1 | Маф | Шер | 0.00 | 4 | Маф | Мир | -0.60 | 3 | Гор | Мир | 1.44 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Маф | Шер | 0.00 |
Вне клубов ФИИМ
№ | Ник | 1 Тур | 2 Тур | 3 Тур | 4 Тур | 5 Тур | 6 Тур | 7 Тур | Полуфинал 1 (×1.2) | Полуфинал 2 (×1.2) | Полуфинал 3 (×1.2) | Полуфинал 4 (×1.2) | Финал (×1.3) 1 смена | Финал (×1.3) 2 смена | Финал (×1.3) 3 смена | Финал (×1.3) 4 смена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | ||
2 | Лаутенок | 4-1 | Маф | Дон | 1.00 | 4-1 | Маф | Мир | 0.20 | 3-1 | Гор | Мир | 1.30 | 1-1 | Гор | Маф | 0.00 | 2-1 | Гор | Шер | 1.40 | 3-1 | Гор | Маф | 0.00 | 1-1 | Маф | Мир | 0.45 | 1 | Гор | Мир | 1.56 | 2 | Гор | Шер | 1.68 | 2 | Маф | Маф | 1.56 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Дон | 1.30 |
3 | Mister D | 3-1 | Маф | Мир | 0.00 | 2-1 | Гор | Мир | 1.00 | 4-1 | Маф | Маф | 1.00 | 2-1 | Гор | Мир | 1.00 | 1-1 | Гор | Дон | 0.00 | 4-1 | Гор | Мир | 1.00 | 3-1 | Гор | Шер | 1.30 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Гор | Мир | 1.20 | 1 | Гор | Маф | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | ||||||||||||||||
18 | Rina | 2-1 | Маф | Маф | 1.00 | 1-1 | Гор | Мир | 1.00 | 1-1 | Гор | Мир | 1.20 | 3-1 | Маф | Маф | 1.00 | 3-1 | Гор | Дон | 0.00 | 1-1 | Гор | Дон | 0.00 | 2-1 | Гор | Мир | 1.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Маф | 1.68 |
Вне клубов ФИИМ
№ | Ник | 1 Тур | 2 Тур | 3 Тур | 4 Тур | 5 Тур | 6 Тур | 7 Тур | Полуфинал 1 (×1.2) | Полуфинал 2 (×1.2) | Полуфинал 3 (×1.2) | Полуфинал 4 (×1.2) | Финал (×1.3) 1 смена | Финал (×1.3) 2 смена | Финал (×1.3) 3 смена | Финал (×1.3) 4 смена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | ||
7 | Irish Cream | 4-1 | Маф | Шер | 0.10 | 1-1 | Гор | Мир | 1.30 | 3-1 | Гор | Мир | 1.30 | 2-1 | Гор | Мир | 1.30 | 4-1 | Маф | Шер | 0.00 | 2-1 | Маф | Мир | 0.00 | 4-1 | Маф | Маф | 1.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Шер | 0.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 |
Вне клубов ФИИМ
№ | Ник | 1 Тур | 2 Тур | 3 Тур | 4 Тур | 5 Тур | 6 Тур | 7 Тур | Полуфинал 1 (×1.2) | Полуфинал 2 (×1.2) | Полуфинал 3 (×1.2) | Полуфинал 4 (×1.2) | Финал (×1.3) 1 смена | Финал (×1.3) 2 смена | Финал (×1.3) 3 смена | Финал (×1.3) 4 смена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | ||
6 | Политрук | 3-1 | Маф | Мир | 0.00 | 2-1 | Гор | Мир | 1.00 | 2-1 | Маф | Шер | 0.10 | 3-1 | Маф | Мир | 0.00 | 3-1 | Гор | Мир | 1.00 | 3-1 | Гор | Шер | 1.00 | 4-1 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Гор | Маф | 0.00 | 3 | Гор | Дон | 0.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 |
Misterio Nostra (Ришон-ле-Цион, Хайфа, Ашкелон)
№ | Ник | 1 Тур | 2 Тур | 3 Тур | 4 Тур | 5 Тур | 6 Тур | 7 Тур | Полуфинал 1 (×1.2) | Полуфинал 2 (×1.2) | Полуфинал 3 (×1.2) | Полуфинал 4 (×1.2) | Финал (×1.3) 1 смена | Финал (×1.3) 2 смена | Финал (×1.3) 3 смена | Финал (×1.3) 4 смена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | ||
24 | Рысь | 4-1 | Маф | Мир | 0.00 | 3-1 | Маф | Мир | 0.00 | 1-1 | Гор | Маф | 0.00 | 3-1 | Маф | Мир | 0.00 | 2-1 | Гор | Мир | 1.00 | 3-1 | Гор | Мир | 1.00 | 2-1 | Гор | Маф | 0.00 | 3 | Гор | Мир | 1.44 | 4 | Маф | Дон | 1.20 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Маф | Мир | 0.42 | ||||||||||||||||
27 | Массажист | 4-1 | Маф | Мир | 0.00 | 2-1 | Гор | Мир | 1.00 | 4-1 | Маф | Шер | 0.00 | 3-1 | Маф | Мир | -0.40 | 2-1 | Гор | Мир | 1.00 | 4-1 | Гор | Мир | 1.00 | 3-1 | Гор | Дон | 0.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Маф | Мир | -0.60 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | ||||||||||||||||
34 | Рак | 1-1 | Маф | Дон | 1.00 | 4-1 | Маф | Мир | 0.00 | 4-1 | Маф | Мир | 0.00 | 1-1 | Гор | Маф | 0.00 | 1-1 | Гор | Мир | 1.00 | 4-1 | Гор | Мир | 1.00 | 2-1 | Гор | Маф | 0.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | ||||||||||||||||
37 | Fishka | 3-1 | Маф | Маф | 1.40 | 3-1 | Маф | Мир | 0.00 | 1-1 | Гор | Мир | 1.00 | 4-1 | Маф | Мир | 0.00 | 4-1 | Маф | Мир | 0.00 | 1-1 | Гор | Шер | 1.30 | 4-1 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Гор | Мир | 1.20 | 3 | Гор | Мир | 1.20 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 |
ShowTime Israel (Тель-Авив)
№ | Ник | 1 Тур | 2 Тур | 3 Тур | 4 Тур | 5 Тур | 6 Тур | 7 Тур | Полуфинал 1 (×1.2) | Полуфинал 2 (×1.2) | Полуфинал 3 (×1.2) | Полуфинал 4 (×1.2) | Финал (×1.3) 1 смена | Финал (×1.3) 2 смена | Финал (×1.3) 3 смена | Финал (×1.3) 4 смена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | ||
1 | Мохаммед Али | 2-1 | Маф | Мир | 0.00 | 2-1 | Гор | Мир | 1.00 | 1-1 | Гор | Мир | 1.20 | 4-1 | Маф | Мир | 0.00 | 4-1 | Маф | Дон | 1.00 | 2-1 | Маф | Мир | 0.45 | 1-1 | Маф | Маф | 1.20 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Гор | Мир | 1.20 | 1 | Гор | Маф | 0.00 | 2 | Маф | Мир | 0.24 | ||||||||||||||||
4 | Гамлет | 1-1 | Маф | Мир | 0.00 | 2-1 | Гор | Маф | 0.00 | 3-1 | Гор | Мир | 1.00 | 2-1 | Гор | Маф | 0.00 | 4-1 | Маф | Мир | 0.10 | 3-1 | Гор | Мир | 1.00 | 1-1 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Маф | Шер | 0.00 | 3 | Гор | Маф | 0.00 | 3 | Маф | Маф | 1.44 | 3 | Маф | Маф | 1.56 | ||||||||||||||||
5 | Хельга | 2-1 | Маф | Мир | 0.00 | 4-1 | Маф | Маф | 1.00 | 1-1 | Гор | Шер | 1.30 | 2-1 | Гор | Дон | 0.00 | 2-1 | Гор | Дон | 0.00 | 3-1 | Гор | Дон | 0.00 | 4-1 | Маф | Дон | 1.40 | 1 | Гор | Шер | 1.20 | 2 | Гор | Маф | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 1.20 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | ||||||||||||||||
8 | Алиса | 3-1 | Маф | Мир | 0.00 | 1-1 | Гор | Мир | 1.00 | 4-1 | Маф | Дон | 1.00 | 2-1 | Гор | Мир | 1.20 | 3-1 | Гор | Маф | 0.00 | 2-1 | Маф | Мир | 0.00 | 1-1 | Маф | Дон | 1.40 | 1 | Гор | Дон | 0.00 | 1 | Маф | Маф | 1.68 | 1 | Гор | Мир | 1.44 | 2 | Маф | Маф | 1.20 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 |
10 | Волк | 4-1 | Маф | Маф | 1.00 | 4-1 | Маф | Мир | 0.00 | 3-1 | Гор | Мир | 1.00 | 3-1 | Маф | Дон | 1.40 | 1-1 | Гор | Маф | 0.00 | 1-1 | Гор | Маф | 0.00 | 4-1 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Маф | Маф | 1.20 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Маф | Маф | 0.60 | ||||||||||||||||
11 | Red | 1-1 | Маф | Маф | 1.00 | 4-1 | Маф | Мир | 0.00 | 4-1 | Маф | Мир | 0.55 | 3-1 | Маф | Шер | 0.30 | 4-1 | Маф | Мир | 0.00 | 3-1 | Гор | Мир | 1.00 | 4-1 | Маф | Маф | 1.00 | 4 | Маф | Мир | 0.66 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Маф | Дон | 1.44 | 3 | Маф | Мир | 0.24 | ||||||||||||||||
12 | Anwar | 4-1 | Маф | Мир | 0.00 | 2-1 | Гор | Мир | 1.00 | 1-1 | Гор | Мир | 1.30 | 1-1 | Гор | Мир | 1.30 | 1-1 | Гор | Мир | 1.20 | 1-1 | Гор | Мир | 1.20 | 3-1 | Гор | Мир | 1.20 | 1 | Гор | Мир | 1.44 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 1.44 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Маф | 1.30 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Маф | 1.56 | 1 | Маф | Мир | 0.00 |
15 | Marka Pola | 1-1 | Маф | Мир | 0.00 | 3-1 | Маф | Мир | 0.00 | 2-1 | Маф | Мир | 0.00 | 2-1 | Гор | Маф | 0.00 | 2-1 | Гор | Мир | 1.00 | 1-1 | Гор | Мир | 1.00 | 3-1 | Гор | Мир | 1.00 | 3 | Гор | Маф | -0.60 | 4 | Маф | Мир | -0.60 | 4 | Маф | Шер | 0.24 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | ||||||||||||||||
16 | Гинзбург | 3-1 | Маф | Мир | 0.00 | 1-1 | Гор | Маф | 0.00 | 3-1 | Гор | Дон | 0.20 | 1-1 | Гор | Мир | 1.00 | 2-1 | Гор | Маф | 0.00 | 4-1 | Гор | Мир | 1.00 | 1-1 | Маф | Маф | 1.40 | 4 | Маф | Маф | 1.56 | 3 | Гор | Мир | 1.50 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Маф | Мир | 0.36 | ||||||||||||||||
20 | Hudish | 2-1 | Маф | Шер | 0.30 | 3-1 | Маф | Мир | 0.30 | 4-1 | Маф | Мир | 0.00 | 3-1 | Маф | Мир | 0.00 | 1-1 | Гор | Мир | 1.00 | 2-1 | Маф | Мир | 0.00 | 1-1 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Гор | Мир | 1.20 | 3 | Гор | Шер | 1.56 | 3 | Маф | Мир | 0.66 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | ||||||||||||||||
23 | Zish | 4-1 | Маф | Мир | 0.00 | 3-1 | Маф | Маф | 1.30 | 1-1 | Гор | Маф | 0.00 | 4-1 | Маф | Шер | 0.00 | 1-1 | Гор | Маф | 0.00 | 2-1 | Маф | Мир | 0.00 | 3-1 | Гор | Мир | 1.00 | 4 | Маф | Мир | -0.48 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Маф | Маф | 1.20 | 3 | Маф | Маф | 1.20 | ||||||||||||||||
26 | Вадим | 2-1 | Маф | Мир | 0.00 | 1-1 | Гор | Мир | 1.00 | 4-1 | Маф | Мир | 0.00 | 3-1 | Маф | Маф | 1.30 | 3-1 | Гор | Шер | 1.20 | 4-1 | Гор | Маф | 0.00 | 1-1 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Гор | Шер | 1.68 | 3 | Гор | Мир | 1.20 | 4 | Маф | Маф | 1.20 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | ||||||||||||||||
29 | Corleone | 3-1 | Маф | Маф | 1.00 | 2-1 | Гор | Маф | 0.00 | 2-1 | Маф | Мир | 0.00 | 4-1 | Маф | Маф | 1.00 | 1-1 | Гор | Шер | 1.20 | 3-1 | Гор | Мир | 1.00 | 2-1 | Гор | Дон | 0.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | ||||||||||||||||
32 | Рю | 2-1 | Маф | Дон | 1.00 | 3-1 | Маф | Мир | 0.20 | 4-1 | Маф | Маф | 1.20 | 1-1 | Гор | Мир | 1.00 | 2-1 | Гор | Маф | 0.00 | 3-1 | Гор | Мир | 1.00 | 4-1 | Маф | Шер | 0.00 | 2 | Маф | Шер | 0.00 | 1 | Маф | Маф | 1.20 | 1 | Гор | Мир | 1.56 | 2 | Маф | Маф | 1.20 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 |
35 | Элеонора | 3-1 | Маф | Мир | 0.10 | 1-1 | Гор | Маф | 0.00 | 2-1 | Маф | Мир | 0.00 | 4-1 | Маф | Мир | 0.00 | 2-1 | Гор | Мир | 1.00 | 1-1 | Гор | Мир | 1.00 | 4-1 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Маф | Маф | 1.20 | 3 | Гор | Мир | 1.44 | 3 | Маф | Дон | 1.44 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | ||||||||||||||||
38 | Wolf | 3-1 | Маф | Шер | 0.20 | 4-1 | Маф | Мир | 0.00 | 1-1 | Гор | Мир | 1.00 | 2-1 | Гор | Мир | 1.00 | 3-1 | Гор | Мир | 1.00 | 2-1 | Маф | Мир | 0.00 | 3-1 | Гор | Мир | 1.00 | 2 | Маф | Маф | 1.20 | 2 | Гор | Мир | 1.20 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Дон | 1.20 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Шер | 0.00 |
39 | Tony | 3-1 | Маф | Мир | 0.00 | 2-1 | Гор | Дон | 0.00 | 3-1 | Гор | Маф | 0.00 | 4-1 | Маф | Мир | 0.00 | 3-1 | Гор | Мир | 1.20 | 4-1 | Гор | Дон | 0.00 | 2-1 | Гор | Шер | 1.00 | 3 | Гор | Мир | 1.20 | 4 | Маф | Шер | 0.00 | 3 | Маф | Шер | 0.00 | 3 | Маф | Шер | 0.00 |
Showtime Netanya (Нетания)
№ | Ник | 1 Тур | 2 Тур | 3 Тур | 4 Тур | 5 Тур | 6 Тур | 7 Тур | Полуфинал 1 (×1.2) | Полуфинал 2 (×1.2) | Полуфинал 3 (×1.2) | Полуфинал 4 (×1.2) | Финал (×1.3) 1 смена | Финал (×1.3) 2 смена | Финал (×1.3) 3 смена | Финал (×1.3) 4 смена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | ||
19 | Лотта | 1-1 | Маф | Маф | 1.00 | 2-1 | Гор | Шер | 1.00 | 1-1 | Гор | Мир | 1.25 | 1-1 | Гор | Мир | 1.00 | 4-1 | Маф | Маф | 1.00 | 4-1 | Гор | Шер | 1.00 | 3-1 | Гор | Мир | 1.00 | 1 | Гор | Маф | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Маф | Шер | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | ||||||||||||||||
36 | Flora | 4-1 | Маф | Мир | 0.00 | 1-1 | Гор | Мир | 1.00 | 4-1 | Маф | Мир | 0.00 | 4-1 | Маф | Мир | 0.00 | 2-1 | Гор | Мир | 1.00 | 1-1 | Гор | Мир | 1.00 | 2-1 | Гор | Мир | 1.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Гор | Мир | 1.20 | 1 | Гор | Мир | 1.20 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | ||||||||||||||||
40 | Shandy | 1-1 | Маф | Мир | 0.00 | 4-1 | Маф | Мир | 0.00 | 2-1 | Маф | Мир | 0.20 | 2-1 | Гор | Мир | 1.00 | 1-1 | Гор | Мир | 1.00 | 2-1 | Маф | Шер | 0.00 | 1-1 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Гор | Мир | 1.20 | 3 | Гор | Мир | 1.20 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Маф | Дон | 1.20 |
SHOWTIME Краснодар (Краснодар)
№ | Ник | 1 Тур | 2 Тур | 3 Тур | 4 Тур | 5 Тур | 6 Тур | 7 Тур | Полуфинал 1 (×1.2) | Полуфинал 2 (×1.2) | Полуфинал 3 (×1.2) | Полуфинал 4 (×1.2) | Финал (×1.3) 1 смена | Финал (×1.3) 2 смена | Финал (×1.3) 3 смена | Финал (×1.3) 4 смена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | ||
30 | BackInBlack | 2-1 | Маф | Мир | 0.00 | 4-1 | Маф | Маф | 1.00 | 2-1 | Маф | Мир | 0.00 | 1-1 | Гор | Дон | 0.00 | 3-1 | Гор | Мир | 1.00 | 1-1 | Гор | Маф | 0.00 | 1-1 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Гор | Дон | 0.36 | 4 | Маф | Маф | 1.56 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Маф | Дон | 1.68 |
WhiteNights (Хайфа)
№ | Ник | 1 Тур | 2 Тур | 3 Тур | 4 Тур | 5 Тур | 6 Тур | 7 Тур | Полуфинал 1 (×1.2) | Полуфинал 2 (×1.2) | Полуфинал 3 (×1.2) | Полуфинал 4 (×1.2) | Финал (×1.3) 1 смена | Финал (×1.3) 2 смена | Финал (×1.3) 3 смена | Финал (×1.3) 4 смена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | ||
